施設名 | 測定結果 | 測定日 | ||
地上50cm | 地上1m | |||
岩手県立野外 活動センター |
(1) 遊具広場 | 0.06 | 0.06 | 令和6年7月23日 |
(2) 運動広場 | 0.04 | 0.04 | 令和6年7月23日 | |
(3) キャンプ場 | 0.08 | 0.07 | 令和6年7月23日 | |
(4) テニスコート | 0.05 | 0.04 | 令和6年7月23日 | |
(5) 管理棟軒下 | 0.06 | 0.06 | 令和6年7月23日 |
施設名 | 測定結果 | 測定日 | ||
地上50cm | 地上1m | |||
岩手県立野外 活動センター |
(1) 遊具広場 | 0.06 | 0.06 | 令和5年7月12日 |
(2) 運動広場 | 0.04 | 0.05 | 令和5年7月12日 | |
(3) キャンプ場 | 0.07 | 0.07 | 令和5年7月12日 | |
(4) テニスコート | 0.05 | 0.05 | 令和5年7月12日 | |
(5) 管理棟軒下 | 0.06 | 0.06 | 令和5年7月12日 |
施設名 | 測定結果 | 測定日 | ||
地上50cm | 地上1m | |||
岩手県立野外 活動センター |
(1) 遊具広場 | 0.05 | 0.05 | 令和4年12月21日 |
(2) 運動広場 | 0.06 | 0.06 | 令和4年12月21日 | |
(3) キャンプ場 | 0.08 | 0.06 | 令和4年12月21日 | |
(4) テニスコート | 0.06 | 0.05 | 令和4年12月21日 | |
(5) 管理棟軒下 | 0.07 | 0.07 | 令和4年12月21日 |
〒029-2208
岩手県陸前高田市広田町字大久保124-1
TEL 0192-22-9800
FAX 0192-22-9810
E-MAIL hamaline@sposhin.echna.ne.jp